501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
SEE ALL PHOTOS
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
501 NE 31st St Unit: 3703
Leased

501 NE 31st St Unit: 3703

501 NE 31st St Unit: 3703, Miami, FL 33137

$3,600/month
GORGEOUS UNIT. EASY TO SHOW - AVAILABLE FOR SHORT TERM RENTAL FOR A HIGHER PRICE. 3 MONTH RENTAL - $6,550 6 MONTHS - $4,550 12 MONTHS - $3,600 TEXT LISTING AGENT.

1
bed

2
baths

662 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • half bathroom1

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area662 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11013687
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2018
  • Architecture StylesApartments-Annual, Apartment
  • Water FrontageY

Exterior

  • Garage Space2
  • PoolAbove Ground

Financial

  • Lease Price$3,600/mo
  • Zoning 4604

Elevate With LUXE

Our mission is to elevate the real estate experience and empower you for your best move yet.

Follow Us on Instagram