1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
SEE ALL PHOTOS
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3
Sold

1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3

1595 NE 33rd Rd # 3 Unit: 109-3, Homestead, FL 33033

$290,000
Beautiful 3 Bedroom, 3 Full Bath, Townhouse with Lake view. One Bedroom first floor. All Bedrooms have carpet, other areas are tiled floors. New Washer, Dryer. New AC Unit. This property is in a gated community with fantastic amenities, Gym room, BBQ area, Clubhouse with 2 Pools. Very Centric, close to Baptist Hospital, The Turnpike, Shops, Restaurants, etc. Must see! Hurry won't last! ***SELLER VERY MOTIVATED! SELLER WILL CONTRIBUTE $5,000 TOWARDS BUYER'S CLOSING COSTS***

3
beds

3
baths

1,234 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Trash Compactor
  • other interior Features First Floor Entry, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s), No Additional Rooms

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,234 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11592264
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2006
  • Water FrontageLake
  • View DescriptionLake

Exterior

  • STORIES2
  • parking2 Or More Spaces, No Motorcycle, No Rv/Boats, No Trucks/Trailers
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central Air, Other
  • HOA AmenitiesClubhouse-Clubroom, Community Room, Exercise Room, Exterior Lighting, Other, Pool
  • security FeaturesFire Alarm, Security Patrol
  • other exterior FeaturesOther

Financial

  • Sales Price$290,000
  • Real Estate Tax $6,665/yr
  • HOA $415/mo
View Virtual Tour

Elevate With LUXE

Our mission is to elevate the real estate experience and empower you for your best move yet.

Follow Us on Instagram