14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
SEE ALL PHOTOS
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202
Sold

14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202

14935 SW 104th St # 202 Unit: 5-202, Miami, FL 33196

$315,000
Beautiful and impeccable 2/2 condo with wonderful sunsets and lake view surrounded by 14 miles of walkways and bikeways. 2nd floor, washer and dryer inside, low association, ***COMMUNITY HAS RESERVES**1 assigned parking right next to the stairs, plenty of guest parking. The community is within walking distance of shopping centers including supermarkets, banks, pharmacies, entertainment, bus stops...There are two associations $260/month and $212 every 4 months.**IT HAS ACCORDION SHUTTERS** NO ELEVATOR.

2
beds

2
baths

770 Sq.Ft. LIVING AREA

Maria Mercedes  Gomez

Maria Mercedes Gomez

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Washer/Dryer Hook-Up
  • APPLIANCES Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Second Floor Entry

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area770 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11745551
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1983
  • Water FrontageLake
  • View DescriptionLake

Exterior

  • STORIES2
  • parking1 Space, Assigned, Other
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central Air
  • HOA AmenitiesClubhouse-Clubroom
  • security FeaturesOther
  • other exterior FeaturesNone, Open Balcony

Financial

  • Sales Price$315,000
  • Real Estate Tax $1,869/yr
  • Maintenance Fee $53/mo
  • HOA $260/mo
View Virtual Tour

Elevate With LUXE

Our mission is to elevate the real estate experience and empower you for your best move yet.

Follow Us on Instagram