10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
SEE ALL PHOTOS
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22
Sold

10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22

10650 / 10652 SW 186 ST # 22 Unit: 21 / 22, FL 33157

$1,005,000
Rare opportunity to acquire a well-positioned, income-producing commercial condominium in the rapidly expanding submarket of Cutler Bay, Florida. The offering includes two separate folios, each measuring 1,875 square feet, for a total of 3,750 square feet. The property is partially leased. Zoned for a wide variety of commercial uses, including professional office, showroom, warehouse, and flex. This asset offers exceptional flexibility and long-term value. With minimal management responsibilities and strong in-place income, this investment is ideal for passive investors, 1031 exchange buyers, or future owner-users seeking a stabilized asset in one of South Miami-Dade's most active and rapidly growing. CALL US ANYTIME, WE PICK UP!

3,750 Sq.Ft. LIVING AREA

Ana P Torres

Ana P Torres

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area3,750 Sq.Ft.
  • Total Area3,750 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11895827
  • TypeCommercial

Financial

  • Sales Price$1,005,000

Elevate With LUXE

Our mission is to elevate the real estate experience and empower you for your best move yet.

Follow Us on Instagram